Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 57 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
BOMAG BW278AD-4AM16' 8"7' 1"9' 3"26,523 lbs
BOMAG BW27RH16' 4"6' 11"10' 2"29,980 lbs
BOMAG BW27RH-4116' 3"6' 11"10' 2"19,401 lbs
BOMAG BW284AD17' 11"7' 6"8' 10"28,751 lbs
BOMAG BW28RH16' 3"6' 10"9' 10"18,960 lbs
BOMAG BW5AS13' 4"4' 5"8' 2"9,380 lbs
BOMAG BW5AS 3-5T13' 3"4' 4"8' 1"9,380 lbs
BOMAG BW5AS 4-6T13' 3"4' 4"8' 1"10,347 lbs
BOMAG BW6AS13' 5"4' 10"8' 8"10,705 lbs
BOMAG BW9006' 10"2' 11"7' 9"3,000 lbs
BOMAG BW900-26' 10"3' 2"7' 8"2,924 lbs
BOMAG BW900-506' 5"3' 2"7' 6"2,646 lbs
BOMAG BW90AC-57' 2"3' 3"7' 7"3,461 lbs
BOMAG BW90AD6'3'8'3,382 lbs
BOMAG BW90AD-26' 1"3' 2"7' 7"3,351 lbs
BOMAG BW90AD-57' 2"3' 2"7' 7"3,527 lbs
BOMAG BW90ADL6' 4"3' 5"4' 7"3,396 lbs
BOMAG BW9AS 5-8T15' 3"5' 3"8' 11"13,986 lbs
BOMAG BW9AS 8-10T15' 3"5' 3"8' 11"16,226 lbs
BOMAG BW9ASW15' 3"5' 3"9'14,080 lbs
BOMAG K35122' 5"11' 10"12' 4"46,581 lbs
BOMAG K85129' 7"13' 10"14' 3"86,502 lbs
BOMAG MPH100R RECYCLER28'9' 2"11' 8"33,940 lbs
BOMAG MPH100S STABILIZER28'9' 2"11' 8"33,940 lbs