Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 56 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
BOMAG BW213PDH-519' 3"7' 5"9' 10"30,490 lbs
BOMAG BW214D18' 9"7' 9"9' 9"29,100 lbs
BOMAG BW214PD18' 9"7' 9"9' 9"30,285 lbs
BOMAG BW216DH-520' 5"7' 7"9' 10"35,274 lbs
BOMAG BW216PDH-520' 5"7' 7"9' 10"37,699 lbs
BOMAG BW217D19' 10"8' 1"9' 11"39,659 lbs
BOMAG BW217PD19' 10"8' 1"9' 11"40,497 lbs
BOMAG BW219BVC-521' 4"7' 7"9' 11"44,754 lbs
BOMAG BW219D-219' 10"8' 4"10' 5"41,614 lbs
BOMAG BW219DH-320'7' 7"9' 10"41,226 lbs
BOMAG BW219DH-521' 4"7' 7"9' 11"42,770 lbs
BOMAG BW219PDH-320'7' 6"9' 10"41,976 lbs
BOMAG BW219PDH-521' 4"7' 7"9' 11"44,093 lbs
BOMAG BW226BVC-522' 1"8' 2"10' 1"57,056 lbs
BOMAG BW226DH-522' 1"8' 2"10' 1"55,116 lbs
BOMAG BW226DI-522' 1"8' 2"10' 1"55,667 lbs
BOMAG BW226PDH-522' 1"8' 2"10' 1"56,747 lbs
BOMAG BW226RC-522' 1"8' 2"10' 5"57,982 lbs
BOMAG BW24R16' 8"7' 5"10' 1"33,951 lbs
BOMAG BW24RH16' 4"6' 11"10' 2"19,400 lbs
BOMAG BW26616' 8"6' 9"8' 9"20,600 lbs
BOMAG BW266AD-416' 8"6'9' 3"24,000 lbs
BOMAG BW27816' 8"7' 9"8' 9"23,500 lbs
BOMAG BW278AD-416' 8"7' 1"9' 3"25,800 lbs