Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 191 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
CATERPILLAR CS433C15' 10"6' 3"9' 6"14,050 lbs
CATERPILLAR CS433E16' 3"5' 11"9' 7"14,875 lbs
CATERPILLAR CS4416' 8"5' 11"9' 7"15,212 lbs
CATERPILLAR CS44B16' 9"5' 11"9' 3"15,895 lbs
CATERPILLAR CS531C17' 3"8'8' 9"20,450 lbs
CATERPILLAR CS531D18' 1"7' 6"9' 11"20,702 lbs
CATERPILLAR CS533C17' 3"8'8' 9"20,700 lbs
CATERPILLAR CS533D18' 1"7' 6"9' 11"21,384 lbs
CATERPILLAR CS533E18' 2"7' 6"10' 2"23,120 lbs
CATERPILLAR CS5418' 3"7' 6"10' 1"23,120 lbs
CATERPILLAR CS54B19' 2"7' 7"10' 3"23,265 lbs
CATERPILLAR CS55317' 1"8' 4"10' 8"23,770 lbs
CATERPILLAR CS5619' 3"7' 6"10' 1"25,164 lbs
CATERPILLAR CS56317' 3"8'9' 10"24,500 lbs
CATERPILLAR CS563C17' 9"8' 3"9' 10"24,700 lbs
CATERPILLAR CS563D18' 1"7' 6"9' 11"23,975 lbs
CATERPILLAR CS563E18' 11"7' 6"10' 1"23,750 lbs
CATERPILLAR CS563E (ASA)18' 11"7' 6"10' 1"23,750 lbs
CATERPILLAR CS563E (CNG)18' 11"7' 6"10' 1"24,520 lbs
CATERPILLAR CS56B19' 3"7' 7"10' 3"25,346 lbs
CATERPILLAR CS573C17' 9"8'10'29,300 lbs
CATERPILLAR CS573D18' 1"7' 8"9' 11"28,100 lbs
CATERPILLAR CS573D (2YZ)18' 1"7' 8"9' 11"28,100 lbs
CATERPILLAR CS573D (CMK)18' 2"7' 8"9' 11"28,100 lbs