Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 190 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
CATERPILLAR CP5619' 3"7' 6"10' 1"25,047 lbs
CATERPILLAR CP56317' 3"8'9' 10"26,000 lbs
CATERPILLAR CP563C17' 3"9'9' 10"25,700 lbs
CATERPILLAR CP563D18' 1"7' 6"10' 2"24,856 lbs
CATERPILLAR CP563E18' 11"7' 6"10' 1"25,479 lbs
CATERPILLAR CP56B19' 3"7' 7"10' 3"25,707 lbs
CATERPILLAR CP573E19' 2"7' 9"10' 1"30,319 lbs
CATERPILLAR CP583E19' 2"7' 9"10' 1"33,593 lbs
CATERPILLAR CP6419' 7"7' 9"10' 1"31,550 lbs
CATERPILLAR CP663E19' 8"7' 9"10' 2"37,050 lbs
CATERPILLAR CP663E (AFL)19' 8"7' 9"10' 2"37,050 lbs
CATERPILLAR CP68B19' 10"7' 8"10' 3"32,370 lbs
CATERPILLAR CP7419' 7"7' 9"10' 1"33,804 lbs
CATERPILLAR CP74B19' 10"7' 8"10' 3"36,048 lbs
CATERPILLAR CP7620' 1"7' 9"10' 1"37,249 lbs
CATERPILLAR CS32313' 11"4' 6"11' 10"9,400 lbs
CATERPILLAR CS323C13' 6"4' 7"8' 3"9,680 lbs
CATERPILLAR CS3413' 8"4' 6"8' 2"9,799 lbs
CATERPILLAR CS413C15' 9"6' 3"9' 6"13,750 lbs
CATERPILLAR CS42316' 3"5' 11"9' 7"14,635 lbs
CATERPILLAR CS423E16' 3"5' 11"9' 7"14,875 lbs
CATERPILLAR CS431C16' 10"5' 11"9' 6"13,750 lbs
CATERPILLAR CS431CA15' 9"6' 1"9' 6"15,045 lbs
CATERPILLAR CS433B16'6' 3"12'14,215 lbs