Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 93 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
CATERPILLAR 140H (8KM)28' 3"8'10' 3"32,460 lbs
CATERPILLAR 140H (9TN)28' 3"8'10' 3"32,460 lbs
CATERPILLAR 140H (9ZN)28' 3"8'10' 3"32,460 lbs
CATERPILLAR 140H (APM)28' 3"8'10' 3"32,460 lbs
CATERPILLAR 140H (CCA)28' 3"8'10' 3"32,460 lbs
CATERPILLAR 140H ES28' 1"8' 1"10' 3"32,460 lbs
CATERPILLAR 140H GLOBAL33' 1"8'11'48,872 lbs
CATERPILLAR 140H NA28' 3"8' 1"10' 3"32,460 lbs
CATERPILLAR 140M28' 7"8' 2"10' 9"33,356 lbs
CATERPILLAR 140M229' 2"8' 2"10' 9"43,686 lbs
CATERPILLAR 140M2 AWD29' 2"8' 2"10' 9"45,652 lbs
CATERPILLAR 140M329' 2"8' 3"10' 10"43,950 lbs
CATERPILLAR 140M3 AWD29' 2"8' 3"10' 10"45,917 lbs
CATERPILLAR 143 NA28' 3"8' 6"10' 3"33,120 lbs
CATERPILLAR 143H28' 3"8' 1"10' 3"33,120 lbs
CATERPILLAR 143H (1AL)28' 3"8' 1"10' 3"33,120 lbs
CATERPILLAR 143H (APN)28' 3"8' 1"10' 3"33,120 lbs
CATERPILLAR 143H GLOBAL33' 1"8'11'48,863 lbs
CATERPILLAR 14B26' 4"8'11'29,280 lbs
CATERPILLAR 14C (35F)26' 4"8'11'28,600 lbs
CATERPILLAR 14D (96F)27' 4"8'10' 8"30,300 lbs
CATERPILLAR 14E27' 4"8'10' 8"31,600 lbs
CATERPILLAR 14E (12K)27' 4"8'10' 8"31,600 lbs
CATERPILLAR 14E (72G)27' 4"8'10' 8"31,600 lbs