Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 706 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
XCMG XE490U40' 1"11' 9"12' 8"105,820 lbs
XCMG XE55U17' 6"6' 5"8' 5"12,566 lbs
XCMG XE750G41' 3"14' 6"15' 3"165,345 lbs
XCMG XE75U20' 1"7' 4"8' 10"16,446 lbs
XCMG XE950G45' 6"14' 10"16' 10"200,619 lbs
XCMG XG1930DC6' 2"2' 5"7'3,417 lbs
XCMG XG4047DC8' 1"3' 10"8' 6"6,834 lbs
XCMG XGA45J21' 10"7' 4"7'15,212 lbs
XCMG XGS72J33' 3"8' 2"9' 2"27,557 lbs
XCMG XMR303S8' 10"4' 4"8' 9"7,363 lbs
XCMG XMR403S8' 11"4' 8"9' 3"8,818 lbs
XCMG XMR403SVT8' 11"4' 9"8' 10"8,553 lbs
XCMG XS100D19' 1"7' 8"10' 5"23,369 lbs
XCMG XS100PD19' 1"7' 8"10' 5"24,030 lbs
XCMG XS80D15' 9"6' 1"9' 1"17,196 lbs
XCMG XS80PD15' 9"6' 1"9' 2"18,078 lbs
XCMG XS80S15' 9"6' 1"9' 2"16,775 lbs
XCMG XWL40G25' 4"9'11' 2"33,069 lbs
XCMG XWL50G26' 8"11' 4"11' 4"39,691 lbs
XTREME XR104421'8' 5"8'31,320 lbs
XTREME XR104521' 3"8' 5"8' 1"30,610 lbs
XTREME XR105521' 4"8' 5"8' 9"34,600 lbs
XTREME XR105621' 11"8' 5"8' 9"34,000 lbs
XTREME XR114721' 3"8' 5"8' 1"30,610 lbs