Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 586 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
RHINO RD16016' 5"11' 2"11' 4"48,462 lbs
RHINO RD1716' 5"11' 2"11' 4"48,462 lbs
RHINO RD22020' 10"12' 6"11' 2"52,698 lbs
RHINO RD2420' 10"12' 6"11' 2"52,698 lbs
RHINO RD32022' 7"13' 6"11' 11"79,147 lbs
RHINO RD3622' 7"13' 6"11' 11"79,147 lbs
RHINO RD41031' 11"14' 2"12' 3"109,129 lbs
RHINO RD5031' 11"14' 2"12' 3"109,129 lbs
RHINO RD5524' 8"16' 6"14' 8"135,584 lbs
RHINO RD813' 10"8' 2"9'18,960 lbs
RHINO REX1011'3' 2"7'1,763 lbs
RHINO REX13024' 11"8' 1"9' 1"28,660 lbs
RHINO REX187' 10"3' 7"7' 5"3,880 lbs
RHINO REX21032'9' 10"10' 4"48,502 lbs
RHINO REX2213' 5"4' 3"7' 4"4,850 lbs
RHINO REX33036' 4"10' 6"10' 5"69,666 lbs
RHINO REX3516' 5"5' 3"8'8,377 lbs
RHINO REX36036' 4"9' 10"10' 5"74,075 lbs
RHINO REX45029' 4"9' 10"11' 11"102,515 lbs
RHINO REX5019' 7"6' 2"8' 4"12,588 lbs
RHINO REX7020'7' 2"8' 3"14,991 lbs
RHINO REX70039' 11"13' 1"15' 8"154,324 lbs
RHINO REX74CW20'6' 8"9' 5"16,314 lbs
RHINO RM12022' 7"6' 8"10' 6"13,470 lbs