Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 517 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
LINK BELT 750X4 ME40' 2"11' 11"12' 11"159,600 lbs
LINK BELT 75MSR OFFSET BOOM19' 7"7' 7"9' 9"18,188 lbs
LINK BELT 75MSR SPIN ACE19' 5"7' 7"8' 10"17,461 lbs
LINK BELT 75X3 MSR20' 10"7' 7"9' 1"17,400 lbs
LINK BELT 75X3 MSR OFFSET BOOM21' 4"7' 7"9' 9"18,300 lbs
LINK BELT 80 SPIN ACE SWING BOOM21' 10"7' 7"8' 10"18,585 lbs
LINK BELT 8000Q46' 2"13' 9"15' 7"176,400 lbs
LINK BELT 800LX47' 1"12' 3"15' 9"178,200 lbs
LINK BELT 800LX MASS46' 3"13' 7"16' 5"174,600 lbs
LINK BELT 800LX ME43' 5"12' 3"16' 7"178,600 lbs
LINK BELT 800X247' 1"12' 3"15' 9"178,574 lbs
LINK BELT 800X2 ME43' 5"12' 3"16' 5"178,795 lbs
LINK BELT 80X321' 11"7' 7"9' 1"18,900 lbs
LINK BELT ATC313050' 6"9' 1"12' 8"116,363 lbs
LINK BELT ATC82232' 5"8'10' 1"39,223 lbs
LINK BELT D1623' 6"8' 3"10' 9"22,323 lbs
LINK BELT D2530' 7"8' 10"11' 3"39,700 lbs
LINK BELT D3031' 2"9' 5"11' 4"99,208 lbs
LINK BELT D30031' 7"9' 2"11' 6"43,189 lbs
LINK BELT E3032' 2"9' 5"11' 10"99,208 lbs
LINK BELT HC108D35'10' 4"13' 2"93,515 lbs
LINK BELT HC138A34' 10"11'11' 7"118,760 lbs
LINK BELT HC228H36' 1"11'12'165,705 lbs
LINK BELT HC238H36' 9"11'12'76,215 lbs