Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 50 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
BOMAG BW138PD14' 3"5' 2"5' 10"11,677 lbs
BOMAG BW141AC12' 1"5' 3"9' 9"15,000 lbs
BOMAG BW141AD12' 1"5' 3"9' 9"14,714 lbs
BOMAG BW141AD-214' 4"5' 6"9' 9"15,015 lbs
BOMAG BW141AD-414' 10"5' 5"9' 10"17,890 lbs
BOMAG BW141AD-514' 5"5' 6"9' 10"15,212 lbs
BOMAG BW14214' 4"5' 3"8' 1"10,090 lbs
BOMAG BW142A14' 4"5' 3"8' 1"10,222 lbs
BOMAG BW142AD14' 4"5' 3"8' 1"10,476 lbs
BOMAG BW142D14' 4"5' 3"8' 1"10,344 lbs
BOMAG BW142D-214' 6"5' 2"9' 4"11,023 lbs
BOMAG BW142PBD16' 4"5' 5"8' 3"12,163 lbs
BOMAG BW142PD14' 4"5' 3"8' 1"12,000 lbs
BOMAG BW142PD-214' 6"5' 2"9' 4"11,849 lbs
BOMAG BW142PDB-216' 6"5' 5"9' 4"12,619 lbs
BOMAG BW144AC12' 1"5' 3"9' 9"15,199 lbs
BOMAG BW144AD12' 1"5' 3"9' 9"16,700 lbs
BOMAG BW145D-313' 10"5'9' 1"11,001 lbs
BOMAG BW145D-4013' 9"5' 1"9'10,736 lbs
BOMAG BW145D-514' 4"5' 1"8' 11"10,472 lbs
BOMAG BW145DH-313' 9"5'9' 1"11,133 lbs
BOMAG BW145DH-4013' 9"5' 1"9'11,023 lbs
BOMAG BW145DH-514' 4"5' 1"8' 11"10,626 lbs
BOMAG BW145PDH-313' 9"5' 1"9'11,751 lbs