Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 478 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
KOMATSU PC650LC-346' 1"14' 2"16' 1"153,200 lbs
KOMATSU PC650LC-546' 1"13' 7"15' 3"154,190 lbs
KOMATSU PC650LC-842' 6"11' 6"14' 1"143,411 lbs
KOMATSU PC650LC-8SE39' 2"13' 10"15' 1"146,390 lbs
KOMATSU PC650SE-542' 5"12' 11"18' 5"150,020 lbs
KOMATSU PC750-645' 4"13' 6"21' 5"178,055 lbs
KOMATSU PC750LC-646' 3"11' 9"15' 8"171,070 lbs
KOMATSU PC750LC-6MH27' 1"13' 2"21' 6"169,000 lbs
KOMATSU PC750LC-746' 3"13' 2"15' 8"175,837 lbs
KOMATSU PC750LC-7 LONG BOOM51' 9"13' 2"19' 11"175,003 lbs
KOMATSU PC750LC-7SE42' 9"13' 2"15' 2"171,075 lbs
KOMATSU PC750SE-642' 3"13' 6"21' 6"170,856 lbs
KOMATSU PC75R19' 4"6' 6"8' 7"16,310 lbs
KOMATSU PC75R-220' 4"6' 9"9' 3"16,557 lbs
KOMATSU PC78MR-620' 4"7' 8"9' 11"18,230 lbs
KOMATSU PC78US-1020' 7"7' 8"9' 8"17,747 lbs
KOMATSU PC78US-620' 7"7' 7"9' 11"15,850 lbs
KOMATSU PC78US-820' 8"7' 8"8' 11"16,240 lbs
KOMATSU PC80-320' 1"7' 10"8' 8"17,810 lbs
KOMATSU PC8000 SUPER SHOVEL41' 7"29' 9"31' 3"1,686,100 lbs
KOMATSU PC800LC-847' 3"11' 9"15' 5"188,670 lbs
KOMATSU PC800LC-8 LONG BOOM52' 2"14' 10"20'185,120 lbs
KOMATSU PC800LC-8 SUPER DIGGER47' 3"14' 8"15' 5"188,670 lbs
KOMATSU PC800LC-8MH20' 2"15' 3"9' 11"196,960 lbs