Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 476 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
KOMATSU PC40-627' 11"6' 1"8' 1"9,260 lbs
KOMATSU PC400-338' 10"10' 7"12' 1"93,880 lbs
KOMATSU PC400HD-638' 10"10' 1"11' 11"97,665 lbs
KOMATSU PC400LC-338' 5"11' 5"15' 2"93,145 lbs
KOMATSU PC400LC-538' 5"11' 3"11' 4"93,805 lbs
KOMATSU PC400LC-638' 10"11' 3"11' 11"95,147 lbs
KOMATSU PC400LC-6 VAR GAUGE38' 10"10' 1"12'96,429 lbs
KOMATSU PC400LC-739' 2"11' 7"12'103,000 lbs
KOMATSU PC400LC-7 VAR GAUGE39' 2"5' 9"11' 11"97,726 lbs
KOMATSU PC400LC-839' 2"11' 11"11' 11"100,636 lbs
KOMATSU PC400LC-8 VAR GAUGE39' 2"10' 10"11' 11"103,006 lbs
KOMATSU PC40MR-217' 8"6' 5"8' 7"10,556 lbs
KOMATSU PC40MRX17' 1"6' 5"8' 6"9,900 lbs
KOMATSU PC40MRX-117' 1"6' 5"8' 5"9,900 lbs
KOMATSU PC45-118' 2"6' 2"8' 4"10,870 lbs
KOMATSU PC450LC-839' 2"11' 11"11' 11"100,856 lbs
KOMATSU PC450LC-8 VAR GAUGE39' 2"12' 5"11' 11"103,226 lbs
KOMATSU PC450LCD-638' 10"10' 5"11' 11"98,982 lbs
KOMATSU PC45MR-317' 6"5' 1"8' 4"10,573 lbs
KOMATSU PC45MR-517' 6"6' 5"8' 4"11,001 lbs
KOMATSU PC45MRX-117' 5"6' 5"8' 5"10,300 lbs
KOMATSU PC45R-818' 2"6' 7"8' 1"10,000 lbs
KOMATSU PC45R-8E DELUXE18'6' 3"8' 3"10,174 lbs
KOMATSU PC490LC-1039' 2"11' 11"11' 11"106,880 lbs