Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 430 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
JLG 2646 E27' 5"3' 10"6'4,380 lbs
JLG 2646 E38' 3"3' 10"7' 4"4,370 lbs
JLG 2646ES8' 3"3' 10"7' 8"6,036 lbs
JLG 2658 E38' 4"4' 10"7' 4"4,680 lbs
JLG 26MRT8' 9"5' 9"7' 5"5,500 lbs
JLG 30 ELEC15' 7"5' 9"6' 7"4,770 lbs
JLG 30HB17' 8"5' 9"5' 11"10,800 lbs
JLG 3246 E27' 7"3' 10"6' 5"6,200 lbs
JLG 3246ES8' 3"3' 10"7' 8"6,400 lbs
JLG 3246R7' 10"3' 10"6' 6"5,410 lbs
JLG 3248RS7' 7"4'7' 11"6,050 lbs
JLG 330CRT10' 2"5' 9"6' 6"9,100 lbs
JLG 330LRT12' 10"7' 9"9' 1"11,820 lbs
JLG 3369LE10' 4"5' 9"5' 7"9,760 lbs
JLG 3394RT12' 8"7' 10"6'11,910 lbs
JLG 340AJ18' 2"6' 4"6' 7"9,700 lbs
JLG 34HA16' 9"6' 6"6' 6"9,800 lbs
JLG 35 ELEC17'5' 9"6' 7"9,810 lbs
JLG 350MS14'7' 10"6'9,450 lbs
JLG 3969 ELEC9' 1"5' 9"6' 7"8,800 lbs
JLG 40 ELEC17' 7"5' 9"6' 7"10,700 lbs
JLG 400CRT10' 2"5' 9"6' 9"10,020 lbs
JLG 400MS13'7' 11"6' 2"9,450 lbs
JLG 400RTS14' 5"7' 6"7' 3"13,500 lbs