Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 407 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
INGERSOLL-RAND ST7515' 11"4' 6"6' 10"21,515 lbs
INGERSOLL-RAND ST8017' 6"4' 10"6' 10"24,870 lbs
INGERSOLL-RAND T17311'5'6' 9"5,800 lbs
INGERSOLL-RAND T839'3'6' 4"3,000 lbs
INGERSOLL-RAND TITAN 273-219' 10"8' 2"9' 8"35,015 lbs
INGERSOLL-RAND TITAN 282016' 6"5' 5"8'20,925 lbs
INGERSOLL-RAND TITAN 373-219' 10"8' 2"9' 8"36,559 lbs
INGERSOLL-RAND TITAN 387020' 3"7' 2"9' 9"26,674 lbs
INGERSOLL-RAND TITAN 473-219' 10"8' 2"9' 8"36,559 lbs
INGERSOLL-RAND TITAN 582020' 5"8' 2"9' 8"34,464 lbs
INGERSOLL-RAND TITAN 682020' 5"8' 2"9' 8"35,280 lbs
INGERSOLL-RAND TITAN 782020' 6"8' 2"9' 8"35,720 lbs
INGERSOLL-RAND TITAN 882021' 10"8' 2"10' 1"42,115 lbs
INGERSOLL-RAND TITAN 982022' 7"9' 10"10' 6"42,038 lbs
INGERSOLL-RAND VR104421' 8"8' 6"7' 11"27,650 lbs
INGERSOLL-RAND VR1044C21' 2"8' 6"7' 1"27,265 lbs
INGERSOLL-RAND VR1056C22' 6"8' 6"8' 2"31,528 lbs
INGERSOLL-RAND VR5016' 9"7' 5"8' 1"14,550 lbs
INGERSOLL-RAND VR51814' 10"6' 6"6' 11"10,846 lbs
INGERSOLL-RAND VR52424' 5"8' 2"9' 11"14,980 lbs
INGERSOLL-RAND VR53016' 8"7' 7"7' 7"16,700 lbs
INGERSOLL-RAND VR530C17' 3"7' 3"7' 6"15,740 lbs
INGERSOLL-RAND VR6020' 1"8'8' 7"16,400 lbs
INGERSOLL-RAND VR60B20'8'8' 6"16,700 lbs