Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 396 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
HYUNDAI ROBEX 500LC-7A39' 4"9' 9"12'107,580 lbs
HYUNDAI ROBEX 520LC-939' 7"11' 7"12' 8"114,820 lbs
HYUNDAI ROBEX 520LC-9A39' 6"12' 3"13' 5"114,820 lbs
HYUNDAI ROBEX 55-319' 8"6' 1"8' 4"11,910 lbs
HYUNDAI ROBEX 55-719' 6"6' 3"8' 4"12,570 lbs
HYUNDAI ROBEX 55-7A19' 4"6' 4"8' 4"12,570 lbs
HYUNDAI ROBEX 55-919' 4"6' 4"8' 4"12,460 lbs
HYUNDAI ROBEX 55W-325' 8"6' 4"9' 4"11,330 lbs
HYUNDAI ROBEX 55W-920'6' 4"9' 4"12,240 lbs
HYUNDAI ROBEX 55W-9A20'6' 4"9' 4"12,240 lbs
HYUNDAI ROBEX 60CR-918' 4"6' 7"8' 4"13,010 lbs
HYUNDAI ROBEX 60CR-9A18' 4"6' 7"8' 4"13,450 lbs
HYUNDAI ROBEX 75-720' 6"7'8' 5"16,601 lbs
HYUNDAI ROBEX 80-719' 10"7' 3"9' 1"17,200 lbs
HYUNDAI ROBEX 80-7A19' 11"7' 5"9'17,200 lbs
HYUNDAI ROBEX 800LC-7A43'12' 1"16' 6"183,110 lbs
HYUNDAI ROBEX 80CR-920' 3"7' 7"8' 8"18,410 lbs
HYUNDAI ROBEX 80CR-9A20' 3"7' 7"8' 8"19,290 lbs
HYUNDAI ROBEX 95W-323' 4"7' 8"9' 11"21,160 lbs
ICON 17C27'11'7' 4"23,000 lbs
ICON 19C27'11' 11"7' 4"24,500 lbs
ICON 41427' 6"10' 11"7' 4"20,600 lbs
ICON 41827' 5"11' 11"7' 7"23,200 lbs
ICON 81931'10' 11"8'27,500 lbs