Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 391 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
HYUNDAI ROBEX 160LC-9A28' 5"8' 6"9' 10"39,240 lbs
HYUNDAI ROBEX 160LCD-330' 6"9' 2"10'39,020 lbs
HYUNDAI ROBEX 160LCD-929' 10"8' 6"9' 10"41,450 lbs
HYUNDAI ROBEX 170W-328' 6"7' 5"11' 7"36,330 lbs
HYUNDAI ROBEX 170W-3 ADJUST BOOM28' 1"8'10' 1"36,330 lbs
HYUNDAI ROBEX 170W-728' 3"8' 2"10'35,710 lbs
HYUNDAI ROBEX 170W-7A28' 3"8' 2"10'35,710 lbs
HYUNDAI ROBEX 170W-928' 5"8' 2"11' 10"38,140 lbs
HYUNDAI ROBEX 17Z-9A11' 4"3' 2"7' 7"3,747 lbs
HYUNDAI ROBEX 180LC-328' 7"9' 8"9' 9"39,820 lbs
HYUNDAI ROBEX 180LC-728' 3"9' 5"9' 7"40,120 lbs
HYUNDAI ROBEX 180LC-7A28' 3"9' 5"9' 7"40,120 lbs
HYUNDAI ROBEX 180LC-928' 5"9' 5"9' 10"41,560 lbs
HYUNDAI ROBEX 180LC-9A28' 5"9' 5"9' 10"41,560 lbs
HYUNDAI ROBEX 180LCD-330'9' 4"9' 9"41,840 lbs
HYUNDAI ROBEX 180NLC-328' 10"8' 6"11'38,400 lbs
HYUNDAI ROBEX 180NLCD27' 11"8'9' 5"41,840 lbs
HYUNDAI ROBEX 180W-9A28' 5"8' 2"11' 10"38,100 lbs
HYUNDAI ROBEX 20031' 1"9' 3"9' 7"43,650 lbs
HYUNDAI ROBEX 200LC31' 9"10' 2"9' 7"45,060 lbs
HYUNDAI ROBEX 200W31'8' 9"13' 5"41,440 lbs
HYUNDAI ROBEX 200W-331' 9"8' 9"10' 4"44,490 lbs
HYUNDAI ROBEX 200W-731' 3"8' 4"11' 2"45,200 lbs
HYUNDAI ROBEX 200W-7A31' 2"8' 2"10' 2"45,200 lbs