Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 343 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
GROVE AMZ50XT17' 2"6' 6"6' 8"15,700 lbs
GROVE AMZ5621' 3"6' 11"8' 6"22,800 lbs
GROVE AMZ56XT21' 3"7' 6"8' 6"23,400 lbs
GROVE AMZ6625' 1"6' 11"8' 6"23,000 lbs
GROVE AMZ66XT25' 11"7' 6"8' 6"23,600 lbs
GROVE AMZ6830' 7"8'8' 11"26,500 lbs
GROVE AMZ68XT30' 7"8'8' 11"26,800 lbs
GROVE AMZ8636' 6"8'9' 8"42,300 lbs
GROVE AMZ86XT36' 6"8'9' 8"42,800 lbs
GROVE AT1100 10X850'9' 6"13'220,260 lbs
GROVE AT1100 8X632' 10"8'11'220,260 lbs
GROVE AT140052' 1"9' 9"13'132,500 lbs
GROVE AT40032' 8"7' 9"10' 11"37,780 lbs
GROVE AT400E35' 3"8' 2"12'44,000 lbs
GROVE AT528S37' 9"8' 2"12'
GROVE AT554043' 4"7' 8"10' 10"57,500 lbs
GROVE AT63335' 9"8' 2"11' 8"
GROVE AT635BE36' 9"8' 2"10' 11"52,900 lbs
GROVE AT700BE39' 3"10'11'80,000 lbs
GROVE AT700C43' 5"8' 2"12' 6"80,000 lbs
GROVE AT700D43' 5"8' 5"11' 10"85,625 lbs
GROVE AT735S35' 9"9'12' 8"78,580 lbs
GROVE AT74535' 9"9'11' 6"53,000 lbs
GROVE AT86542' 4"9'12' 8"79,500 lbs