Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 328 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
GEHL SL761013' 2"7'6' 10"10,180 lbs
GEHL SL780015' 10"6' 8"8' 9"9,952 lbs
GEHL SL781013' 5"7'6' 9"10,260 lbs
GEHL SL7810E13' 5"6' 9"6' 9"10,520 lbs
GEHL T650 CAB17' 10"5' 5"8' 1"10,460 lbs
GEHL T75018' 10"6' 5"8' 2"12,300 lbs
GEHL V27012' 4"5' 10"6' 9"8,150 lbs
GEHL V33012' 9"6'6' 10"9,090 lbs
GEHL V40013' 3"6' 8"6' 10"11,100 lbs
GEHL V42013' 3"6' 9"6' 10"11,665 lbs
GEHL VT32013' 4"5' 10"6' 11"11,610 lbs
GEHL Z1711' 4"3' 1"7' 6"3,836 lbs
GEHL Z2513' 5"4' 11"8' 4"6,217 lbs
GEHL Z2713' 7"5' 1"8' 2"7,231 lbs
GEHL Z35 GEN 215' 8"5' 9"8' 1"8,214 lbs
GEHL Z4517' 3"6' 4"8' 7"10,562 lbs
GEHL Z45 GEN 217' 5"6' 4"8' 4"10,814 lbs
GEHL Z5518' 4"6' 6"8' 4"12,247 lbs
GEHL Z8021' 2"7' 5"8' 10"18,136 lbs
GEHL-DYNALIFT 108318'8'7' 8"27,200 lbs
GEHL-DYNALIFT 55215' 5"7' 10"7' 9"13,800 lbs
GEHL-DYNALIFT 55316'7' 10"7' 9"15,100 lbs
GEHL-DYNALIFT 562 DYNA HANDLER7' 9"7' 10"15' 4"15,640 lbs
GEHL-DYNALIFT 66317' 4"8'7' 8"20,500 lbs