Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 279 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
DEMAG AC12049' 6"9' 10"13' 1"132,300 lbs
DEMAG AC160-149' 7"9' 10"13' 2"128,100 lbs
DEMAG AC200-148' 2"9' 6"13' 1"293,000 lbs
DEMAG AC3027' 3"7' 5"10'48,500 lbs
DEMAG AC300-154' 10"9' 10"13' 1"158,700 lbs
DEMAG AC3535' 7"8' 2"10' 9"52,910 lbs
DEMAG AC35054' 8"9' 10"13' 1"158,730 lbs
DEMAG AC40-128' 1"8' 4"10'70,000 lbs
DEMAG AC50-136' 7"8' 4"11' 7"79,500 lbs
DEMAG AC500-163' 3"9' 10"12' 1"212,000 lbs
DEMAG AC6032' 8"8' 4"12' 6"233,700 lbs
DEMAG AC65067' 8"9' 8"13' 1"
DEMAG AC70067' 8"9' 8"12' 8"238,500 lbs
DEMAG AC80-239' 7"9'12' 6"105,840 lbs
DEMAG CC1260076'45' 11"30' 10"310,000 lbs
DEMAG CC150042' 3"18' 3"10' 7"417,000 lbs
DEMAG CC180042' 3"27' 9"9' 8"438,800 lbs
DEMAG CC1800-142' 3"9'9'438,000 lbs
DEMAG CC250043'29' 5"9' 7"309,000 lbs
DEMAG CC280045' 3"32' 5"10' 7"794,000 lbs
DEMAG CC800049' 10"41'23' 4"617,300 lbs
DEMAG CC880049' 10"41'23' 4"617,300 lbs
DEMAG H12125' 1"15' 5"18' 4"265,000 lbs
DEMAG H121 TRACK SHOVEL25' 1"15' 5"18' 4"241,889 lbs