Heavy equipment transport dimensions

Shipping length, width, height and weight for excavators, dozers, loaders, cranes and more, by make and model. Each machine shows which states need an oversize or overweight permit to move it.

All equipment

17,109 models, page 113 of 713

Make and modelLengthWidthHeightWeight
CATERPILLAR 315B (7RZ)27' 10"8' 8"9' 6"36,900 lbs
CATERPILLAR 315BL28' 2"8' 10"9' 10"36,200 lbs
CATERPILLAR 315BL (3AW)27' 10"8' 2"9' 8"38,820 lbs
CATERPILLAR 315BL (5SW)27' 6"8' 2"9' 8"38,820 lbs
CATERPILLAR 315C27' 10"8' 2"9' 5"36,930 lbs
CATERPILLAR 315C (AKE)27' 6"8' 2"9' 8"36,160 lbs
CATERPILLAR 315C (CFB)27' 6"8' 2"9' 8"36,160 lbs
CATERPILLAR 315C (CFL)27' 6"8' 2"9' 8"36,160 lbs
CATERPILLAR 315CL27' 8"8' 2"9' 10"36,930 lbs
CATERPILLAR 315CL (ANF)27' 6"8' 2"9' 8"37,200 lbs
CATERPILLAR 315CL (CFT)27' 6"8' 2"9' 8"36,930 lbs
CATERPILLAR 315CL (CJC)27' 6"8' 2"9' 8"36,930 lbs
CATERPILLAR 315DL28'8' 6"11'38,095 lbs
CATERPILLAR 315FL24' 5"8' 6"9' 10"32,600 lbs
CATERPILLAR 315L28'8' 6"9' 5"35,100 lbs
CATERPILLAR 315L (6YM)28'8' 2"9' 5"35,100 lbs
CATERPILLAR 316E28' 1"8' 6"11' 1"38,801 lbs
CATERPILLAR 316FL28' 1"8' 10"10' 2"38,801 lbs
CATERPILLAR 31728'9'9' 5"38,050 lbs
CATERPILLAR 317 (4MM)28'9'9' 5"38,050 lbs
CATERPILLAR 317B LN (6DZ)28' 6"8' 2"9' 10"37,840 lbs
CATERPILLAR 317BL (9WW)27' 6"9' 2"9' 10"38,146 lbs
CATERPILLAR 317N (9SR)28'9'9' 5"37,960 lbs
CATERPILLAR 318B (5BJ)28' 6"9' 2"9' 10"40,792 lbs